
※복잡한 형상이나 오류가 있는 모델리의 경우 자동가격이 산출되지 않을수 있습니다.
※표시되는 견적은 참고용이며, 실제 견적은 견적서를 참조 바랍니다
※색상표참조 페이지에서 색상코드를 선택후 입력하세요
							
※도색을 선택시 추가 금액이 있습니다.
| LEDO 6060 수지 | ![]()  | 
         |
| 내열성 | 56℃ | |
| 특성 | 높은 치수 안정성, 낮은 수축률 및 우수한 황변 저항성. 좋은 온도저항. 일괄 부품에 적합 | |
| 응용분야 | 자동차, 의료, 가전 분야 기능성 프로토타입, 방습/방수 개념 모델 및소량 생산 | |
| 9000R 수지 | 
             
          | 
         |
| 내열성 | 46℃ | |
| 특성 | 높은 치수 안정성, 낮은 수축률 및 우수한 황변 저항성 | |
| 응용분야 | 자동차, 의료, 가전 분야의 마스터 몰드, 액세서리, 기능 부품 | |
| 8228R 수지 | 
             
          | 
      |
| 내열성 | 56.4 ℃ | |
| 특성 | 우수한 표면 마감, 우수한 인성, 높은 치수 안정성, 낮은 수축률,우수한 황변 저항성. 좋은 온도 저항. 일괄 생산에 적합합니다. 고온 및 강한 햇빛 환경에 적합하지않습니다. | |
| 응용분야 | 마스터 몰드, 컨셉 모델, 자동차, 의료, 가전 분야의 일반 또는 기능부품 | |
| 블랙 레진 | 
             
          | 
      |
| 내열성 | 58℃ | |
| 특성 | 우수한 표면 마감, 우수한 인성, 높은 치수 안정성 및 낮은수축률. 우수한 내열성, 내구성, 배치 생산에 적합합니다. 고온 및 강한 햇빛 환경에는 적합하지 않습니다. | |
| 응용분야 | 마스터 몰드, 컨셉 모델, 자동차, 의료, 가전 분야의 일반 또는 기능부품 | |
| PA12-HP 나일론 | ![]()  | 
         |
| 내열성 | 100℃ | |
| 특성 | 내추럴 그레이, 강하고 내구성이 강하고 방수가 되며 내화학성이 우수 | |
| 응용분야 | 기계 및 구조 부품, 마운트, 케이스, 기술 액세서리, 드론 부품 | |
| PAC-HP NYlon | 
             
          | 
      |
| 내열성 | 80℃ | |
| 특성 | 풀 컬러, 매끄러운 표면, 매우 높은 디테일 | |
| 응용분야 | 장난감 모듈, 공예 시제품 3MF 및 OBJ 파일 형식만 지원 | |
| 316L | ![]()  | 
         |
| 내열성 | ||
| 특성 | 스테인레스 스틸, 표면 거칠기: Ra3.2-6.3, 가공하기 쉽습니다 | |
| 응용분야 | 복잡한 형상과 높은 강도를 요구하는 기능성 구조 부품 | |
| ABS | 
             
          | 
         |
| 내열성 | 98℃ | |
| 특성 | 내구성, 고온 내성, 우수한 인성 및 우수한 종합 성능, 표면질감. 간단한 기능성 부품 및 두꺼운 두께의 부품 제작에 적합 | |
| 응용분야 | 기능성 시제품 및 생산 부품, 자동차, 가전제품 등 | |